Doelgroep:
Dow/Trinseo medewerkers
Leerdoel:
Deelnemers wordt geleerd met ademlucht om te gaan.
Inhoud:
Opleiding bestaat uit volgende onderdelen:
Theorie (presentatie en uitleg):
• Onderdelen Draeger ademlucht toestel
• Werking
• Uitleg afhankelijke adembescherming
• Ademcrises
Praktijk:
• Om kunnen hangen apparatuur
• Wisselen van een fles
• Uitvoeren van werkzaamheden met ademlucht op
• Voortbewegen met ademlucht
Duur:
4 uur
Diploma en geldigheidsduur:
Na behalen van theorie en praktijk krijgt kandidaat een certificaat. Dit certificaat is 3 jaar geldig.
Min=6 deelnemers
Max=12 deelnemers
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 8 januari 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 9 januari 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 16 januari 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 22 januari 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 6 februari 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 26 februari 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 5 maart 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 6 maart 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Dinsdag 11 maart 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 26 maart 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 22 mei 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 12 juni 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 3 september 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 18 september 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 8 oktober 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 23 oktober 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 6 november 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 26 november 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 4 december 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 10 december 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Geen geschikte data gevonden?