Doelgroep:
Dow/Trinseo medewerkers
Leerdoel:
Deelnemers wordt geleerd met ademlucht om te gaan.
Inhoud:
Opleiding bestaat uit volgende onderdelen:
Theorie (presentatie en uitleg):
• Onderdelen Draeger ademlucht toestel
• Werking
• Uitleg afhankelijke adembescherming
• Ademcrises
Praktijk:
• Om kunnen hangen apparatuur
• Wisselen van een fles
• Uitvoeren van werkzaamheden met ademlucht op
• Voortbewegen met ademlucht
Duur:
4 uur
Diploma en geldigheidsduur:
Na behalen van theorie en praktijk krijgt kandidaat een certificaat. Dit certificaat is 3 jaar geldig.
Min=6 deelnemers
Max=12 deelnemers
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Donderdag 6 november 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Donderdag 13 november 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Vrijdag 21 november 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Donderdag 4 december 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Woensdag 10 december 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Vrijdag 12 december 2025 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Donderdag 15 januari 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Woensdag 4 februari 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Donderdag 26 februari 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Woensdag 18 maart 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Donderdag 16 april 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Woensdag 20 mei 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Donderdag 18 juni 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Woensdag 26 augustus 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Donderdag 10 september 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Woensdag 23 september 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Donderdag 8 oktober 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Woensdag 14 oktober 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Donderdag 29 oktober 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Woensdag 4 november 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Donderdag 19 november 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Woensdag 25 november 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Donderdag 3 december 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
| Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|---|---|---|---|
| Woensdag 16 december 2026 | 08:00-11:00 | Ochtend | DOW - Brandweer - Safety gebouw, CR454Large |
Geen geschikte data gevonden?