Doelgroep:
De opleiding richt zich op personen die verantwoordelijk zijn voor meet technische taken ten behoeve van de bescherming van personen en installaties, alsook leidinggevenden, vakkrachten en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de omgang met gevaarlijke stoffen en het vrijgeven van besloten ruimten.
Leerdoel:
Kennis verkrijgen over de selectie, bediening en juiste inzet van instrumenten voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen als ook die van brandbare gassen en dampen.
Inhoud:
E-learning:
Met de online training bereidt de deelnemer zich voor op de praktijksessie. De inlogcodes voor de online sessie worden per e-mail naar de deelnemer toegestuurd. De online training bestaat uit:
• 8 interactieve leermodules, te weten wet- en regelgeving, algemene fysische eigenschappen, OX (zuurstof), EX (brand- en explosiegevaar), TOX (toxische stoffen), meetprincipes, gasmeten in de praktijk en besloten ruimten. Een demo van deze interactieve leermodules kunt u hier raadplegen.
• online oefentoets per module
• digitaal naslagwerk
Praktijksessie (klassikaal):
De opleiding wordt afgesloten met een praktijkdagdeel. Tijdens dit praktijk dagdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Theorie:
• Stoffen/gedragingen
• Gasmeten en technieken
Praktijk:
• Controle meetapparatuur
• Ex-Ox-Tox metingen op meetopstellingen
• Meetrapportage en conclusie
Annulering:
Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is annulering mogelijk. Na deze periode kunnen de cursusgelden niet worden gerestitueerd. Vervanging door een deelnemer uit hetzelfde bedrijf blijft uiteraard mogelijk.
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 16 oktober 2024 | 13:00-17:00 | Middag | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 16 oktober 2024 | 08:30-12:30 | Ochtend | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 7 november 2024 | 13:00-17:00 | Middag | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 7 november 2024 | 08:30-12:30 | Ochtend | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 14 november 2024 | 13:00-17:00 | Middag | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 14 november 2024 | 08:30-12:30 | Ochtend | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 12 december 2024 | 08:30-12:30 | Ochtend | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Dinsdag 14 januari 2025 | 13:00-17:00 | Middag | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Dinsdag 14 januari 2025 | 08:30-12:30 | Ochtend | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 16 januari 2025 | 13:00-17:00 | Middag | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Dinsdag 28 januari 2025 | 13:00-17:00 | Middag | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Dinsdag 28 januari 2025 | 08:30-12:30 | Ochtend | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 30 januari 2025 | 13:00-17:00 | Middag | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 30 januari 2025 | 08:30-12:30 | Ochtend | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Dinsdag 11 februari 2025 | 13:00-17:00 | Middag | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 20 februari 2025 | 08:30-12:30 | Ochtend | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Maandag 3 maart 2025 | 13:00-17:00 | Middag | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 26 maart 2025 | 08:30-12:30 | Ochtend | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Maandag 7 april 2025 | 13:00-17:00 | Middag | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 23 april 2025 | 08:30-12:30 | Ochtend | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 7 mei 2025 | 13:00-17:00 | Middag | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Donderdag 22 mei 2025 | 08:30-12:30 | Ochtend | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Maandag 2 juni 2025 | 13:00-17:00 | Middag | CO3 Campus |
Datum | Tijd | Omschrijving | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag 25 juni 2025 | 08:30-12:30 | Ochtend | CO3 Campus |
Geen geschikte data gevonden?